Erde
| Größenzahlen | höchste Berge | m | längste Flüsse | km | |||||||
| Oberfläche | 510,1 Mio. km² | Deutschland | Zugspitze | 2964 | Europa | Wolga | 3700 | ||||
| davon Landfläche | 29 % | Europa | Mont Blanc | 4810 | Donau | 2900 | |||||
| davon Wasserfläche | 71 % | Afrika | Kilimandscharo | 6010 | Dnjepr | 2100 | |||||
| Länge des Äquators | 40076,592 km | Nordamerika | Mt. MacKinley | 6240 | Rhein | 1320 | |||||
| Volumen der Erdkugel | 1083319,8 km³ | Südamerika | Aconcagua | 7020 | Afrika | Nil-Kagera | 6400 | ||||
| Umfang der Erdbahn | 939120000 km | Asien | Mt. Everest | 8800 | Kongo | 4600 | |||||
| Entfernung zur Sonne | 149504000 km | Australien | Mt. Kosciusko | 2240 | Nordamerika | Mississippi-Missouri | 6700 | ||||
| Entfernung zum Mond | 384400 km | Mackenzie | 4500 | ||||||||
| Dauer einer Drehung um sich selbst | 23h 56m 04s | tiefste Gewässer | Südamerika | Amazonas-Ucayali | 5600 | ||||||
| Dauer einer Drehung um die Sonne | 365d 05h 48m 46s | Pazifik | Philippinen-Graben | 10540 | Asien | Ob-Irtisch | 5300 | ||||
| Pazifik | Marianen-Graben | 9640 | Jangtsekiang | 5100 | |||||||
| Atlantik | Antillen-Graben | 8530 | Australien | Murray-Darling | 2500 | ||||||
| Indischer Ozean | Sunda-Graben | 6200 |
Maßeinheiten
| Energie | 1 Joule (J) = 1 N m = 1 W s / 1 kWh = 3,6 MJ. | ||||
| Fläche | 1 Hektar (ha) = 100 Ar (a) = 10000 m². | 1 In² = 6,4516 cm². | 1 ft² = 0,092903 m². | ||
| Kraft | 1 Newton (N) = 1 kg m s². | ||||
| Länge | 1 km = 1000 m. 1 m = 100 cm. 1 cm = 10 mm. | 1 In = 2,54 cm. | 1 ft = 0,3048 m. | 1 mi = 1,609344 km. | 1 yd = 0,9144 m. |
| Leistung | 1 Watt (W) = 0,1 J s. 1 PS = 0,7355 kW. | ||||
| Masse | 1 Tonne (t) = 1000 Kilogramm (kg). 1 Kg = 1000g. | ||||
| Papierformat | Din A4 = 210x297 mm. | Din A5 = 148x210 mm. | Din A6 = 105x148 mm. | ||
| Temperatur | 0° C = 32° F = 273,15 K. | 20° C = 68° F = 293,15 K. | 100° C = 212° F = 373,15 K. | ||
| Volumen | 1 gal(US) = 3,785306 l. | 1 gal(GB) = 4,546099 l. | 1 bl (Öl) = 158,983 l. | 1 RT = 2,831685 m³. |
Römische Zahlen
| I | 1 | Zahlen in gleicher oder fallender Wertfolge werden miteinander addiert. | Beispiele | ||
| V | 5 | Dabei folgen höchstens drei gleiche Zahlen aufeinander. Statt der | III = 3 | ||
| X | 10 | vierten gleichen Zahl wird eine geringerwertige Zahl vor eine größere | IV = 4 | ||
| L | 50 | platziert und subtrahiert. | XL = 40 | ||
| C | 100 | XC = 90 | |||
| D | 500 | IC = 99 | |||
| M | 1000 | XM = 990 |
Temperaturen
| °Celsius | °Fahrenheit | °Celsius | °Fahrenheit | °Celsius | °Fahrenheit | °Celsius | °Fahrenheit | °Celsius | °Fahrenheit | |||||||||||||
| -30 | -22 | -15 | 5 | 5 | 41 | 25 | 77 | 60 | 140 | |||||||||||||
| -25 | -13 | -10 | 14 | 10 | 50 | 30 | 86 | 70 | 158 | |||||||||||||
| -20 | -4 | - 5 | 23 | 15 | 59 | 40 | 104 | 80 | 176 | |||||||||||||
| -17.8 | 0 | 0 | 32 | 20 | 68 | 50 | 122 | 100 | 212 |
Zeitunterschiede zur Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) in Stunden
| Europa | Afrika | Amerika | Asien | Australien | |||||||||||||
| Azoren | -1 | Ägypten | +1 | Argentinien | -4 | China Ost | +7 | Süd | +8.30 | ||||||||
| Finnland | +1 | Kenia | +2 | Brasilien | -4 | China Süd | +6 | West | +7 | ||||||||
| Griechenland | +1 | Libyen | +1 | Chile | -5 | Indien | +4.30 | restlicher Teil | +9 | ||||||||
| Großbritannien | -1 | Marokko | -1 | Kanada Ost | -5 | Japan | +8 | ||||||||||
| Portugal | -1 | Südafrika | +1 | Kanada West | -9 | Malaysia | +8.30 | ||||||||||
| Russland | +2 | Kuba | -6 | Saudi Arabien | +2 | ||||||||||||
| Türkei | +1 | Mexiko | -7.30 | ||||||||||||||
| USA Ost | -6 | ||||||||||||||||
| USA West | -9 | ||||||||||||||||
| Alaska | -11 |
| letzte Änderung erfolgte am 09.01.2005 | zur Hauptseite | Impressum | Datenschutzerklärung |