Sauerländischer Gebirgsverein (SGV) - Bezirkswanderwege
| Ruhrtalweg | Ennepe-Hangweg | Raute 2 | Raute 2 und 3 | |||
![]() |
||||||
| Raute 3 | Raute 3 | Raute 4 | Landrat-Lucas-Weg | |||
| Wupperweg | Raute 8 | Hugo-Kracht-Weg | Raute 11 | |||
| Raute Ende |
| Ruhrtalweg | Meschede-Wennemen | 0,0 km | Angerlandweg | Duisburg, Zoo * | 0,0 km | |||||||||||||
| Oeventrop | 11,5 km | Duisburg-Wedau | 5,0 km | |||||||||||||||
| Arnsberg, Bahnhof | 19,0 km | Ratingen-Lintorf | 15,5 km | |||||||||||||||
| Arnsberg-Hüsten | 31,5 km | Ratingen-Hösel, Bf. | 21,0 km | |||||||||||||||
| Arnsberg-Neheim | 41,0 km | |||||||||||||||||
| Echthausen | 45,0 km | |||||||||||||||||
| Ennepe-Hangweg | Hagen Haspe, Dammstraße | 0,0 km | (Bergisches Land) | Schladern | 0,0 km | |||||||||||||
| Ennepetal-Altenvoerde | 12,0 km | Rosbach | km | |||||||||||||||
| Ennepetal-Peddenöde | 17,0 km | Seifen | km | |||||||||||||||
| Ennepe-Talsperre | 22,5 km | Wittershagen | km | |||||||||||||||
| Morsbach | km | |||||||||||||||||
| Mohrenbach | 27,0 km | |||||||||||||||||
| Aubergweg | Duisburg, Zoo | 0,0 km | (Ennepe) | Wuppertal-Langerfeld, Markt | 0,0 km | |||||||||||||
| Mülheim-Mintard | 15,0 km | Schwelm, Winterberg | 7,0 km | |||||||||||||||
| Essen-Kettwig | 22,0 km | Ennepetal-Rüggeberg | 18,0 km | |||||||||||||||
| Essen-Werden | 32,0 km | Hagen, Hasper Talsperre | 23,0 km | |||||||||||||||
| (Bergisches Land) | Engelskirchen | 0,0 km | ||||||||||||||||
| Weiershagen | 8,5 km | |||||||||||||||||
| Marienhagen | 18,0 km | |||||||||||||||||
| Derschlag | 25,5 km | |||||||||||||||||
| Hackenberg | 29,0 km | |||||||||||||||||
| Bergneustadt, Auf dem Dümpel | 35,0 km | |||||||||||||||||
| Bergisch-Märkischer-Weg | Bochum-Dahlhausen, Bf. | 0,0 km | (Ennepe) | Wuppertal-Beyenburg, Mitte | 0,0 km | |||||||||||||
| Essen-Kupferdreh | 10,0 km | Ennepetal-Milspe | 8,5 km | |||||||||||||||
| Velbert-Rottberg, L 427 | 16,0 km | Gevelsberg, Mittelstraße | 11,0 km | |||||||||||||||
| Velbert-Neviges | 22,0 km | |||||||||||||||||
| Elfringhausen, Laaker Mühle | 31,0 km | |||||||||||||||||
| Hattingen-Bredenscheid | 38,5 km | |||||||||||||||||
| Hattingen | 43,0 km | |||||||||||||||||
| (Niederberg) | Velbert-Tönisheide | 0,0 km | (Bergisches Land) | Waldbröl | 0,0 km | |||||||||||||
| Wülfrath | 5,5 km | Niederbröl | km | |||||||||||||||
| Mettmann-Metzkausen, Metzkesberg |
15,5 km | Volkenrath | 24,0 km | |||||||||||||||
| Düsseldorf-Knittkuhl | 22,0 km | Derschlag | 32,0 km | |||||||||||||||
| Düsseldorf-Grafenberg, Rennbahn | 27,0 km | Wegeringhausen | 44,0 km | |||||||||||||||
| Düsseldorf-Gerresheim | 36,0 km | Bergneustadt, Auf dem Dümpel | 46,0 km | |||||||||||||||
| Valbert | 58,0 km | |||||||||||||||||
| Düsseltalweg | Velbert-Tönisheide | 0,0 km | Eggenweg | Mülheim, Wasserbahnhof | 0,0 km | |||||||||||||
| Wülfrath-Düssel | 7,5 km | Essen, Meisenburgstraße | 11,5 km | |||||||||||||||
| Wuppertal-Schöller | 11,0 km | Essen-Werden | 19,0 km | |||||||||||||||
| Haan-Gruiten, Dorf | 13,5 km | Essen, Hespertal | 26,0 km | |||||||||||||||
| Erkrath-Hochdahl | 21,0 km | Velbert, Deilbachtal | 35,0 km | |||||||||||||||
| Düsseldorf-Gerresheim, Bf. | 30,0 km | Hattingen, Schulenburg | 43,0 km | |||||||||||||||
| Abteiweg | Essen, Hbf | 0,0 km | Landrat-Lucas-Weg | Opladen | 0,0 km | |||||||||||||
| (Bahn-/Wupperbrücke b. Opl. | 2,0 km) | |||||||||||||||||
| Essen-Werden | 11,0 km | Oberschmitte | 10,0 km | |||||||||||||||
| Heiligenhaus-Tüschen | 18,0 km | Solingen-Wupperhof | 18,0 km | |||||||||||||||
| Velbert | 23,0 km | Solingen-Glüder | 22,0 km | |||||||||||||||
| Solingen-Burg (Wupper) | 26,0 km | |||||||||||||||||
| Hügellandweg | Essen-Hamm, Hespertal | 0,0 km | Wupperweg | Marienheide, Wupperquelle | 0,0 km | |||||||||||||
| Velbert-Langenberg | 13,0 km | Wipperfürth-Ohl | 13,5 km | |||||||||||||||
| Hattingen-Niederelfringhausen | 20,0 km | Wipperfürth | 21,5 km | |||||||||||||||
| Sprockhövel, Kirche | 27,0 km | Hückeswagen | 31,0 km | |||||||||||||||
| Radevormwald-Krebsöge | 42,5 km | |||||||||||||||||
| Wuppertal-Beyenburg | 54,0 km | |||||||||||||||||
| Wuppertal-Küllenhahn | 73,5 km | |||||||||||||||||
| Wuppertal-Kohlfurther Brücke | 86,0 km | |||||||||||||||||
| Solingen-Müngsten | 90,5 km | |||||||||||||||||
| Solingen-Unterburg | 94,5 km | |||||||||||||||||
| Solingen-Wupperhof | 101,0 km | |||||||||||||||||
| Leichlingen | 111,5 km | |||||||||||||||||
| Leverkusen, Wuppermündung | 121,5 km | |||||||||||||||||
| Hardenberger Weg | Essen-Huttrop, Huttropstraße | 0,0 km | ||||||||||||||||
| Essen-Steele, Ruhr | 4,5 km | |||||||||||||||||
| Essen-Burgaltendorf | 10,5 km | |||||||||||||||||
| Hattingen-Niederwenigern | 15,0 km | |||||||||||||||||
| Velbert-Nierenhof | 20,0 km | |||||||||||||||||
| Velbert-Neviges | 35,5 km | |||||||||||||||||
| Velbert-Tönisheide | 37,0 km | |||||||||||||||||
| Pingenweg | Essen-Huttrop, Parkfriedhof | 0,0 km | (Bergisches Land) | Köln-Höhenhaus, Birkenweg | 0,0 km | |||||||||||||
| Essen-Steele, Ruhr | 3,5 km | Odenthal | 10,0 km | |||||||||||||||
| Essen-Byfang | 10,0 km | Odenthal-Altenberg | 13,5 km | |||||||||||||||
| Essen-Kupferdreh | 13,0 km | Neuenmühle | 23,5 km | |||||||||||||||
| Velbert-Nierenhof | 21,5 km | Wermelskirchen | 28,5 km | |||||||||||||||
| Hattingen-Bredenscheid | 29,0 km | Remscheid, Eschbach-Talsperre | 32,0 km | |||||||||||||||
| Sprockhövel, Kirche | 33,0 km | Bergisch Born | 36,0 km | |||||||||||||||
| Radevormwald-Heidersteg | 45,0 km | |||||||||||||||||
| Radevormwald, Busbf. | 51,0 km | |||||||||||||||||
| Rhein-Ruhr-Emscher-Weg | Duisburg-Mündelheim, Kirche | 0,0 km | (Bergisches Land) | Bergisch Gladbach, Bf. | 0,0 km | |||||||||||||
| Duisburg-Großenbaum, Bf. * | 11,0 km | Herrenstrunden | 4,5 km | |||||||||||||||
| Duisburg-Entenfang, Bf. * | 14,0 km | Kürten, Freilichtmuseum | 13,0 km | |||||||||||||||
| Mülheim * | 26,0 km | Wipperfeld | 22,5 km | |||||||||||||||
| Mülheim-Dümpten * | 34,0 km | Wipperfürth | 30,0 km | |||||||||||||||
| Essen-Borbeck, Schloss | 43,0 km | |||||||||||||||||
| Essen-Bergeborbeck, Bf. | 50,5 km | |||||||||||||||||
| Essen-Altenessen, Stauderstraße | 64,0 km | |||||||||||||||||
| Essen-Steele, Ruhr | 75,5 km | |||||||||||||||||
| Bochum-Dahlhausen, Brücke | 82,0 km | |||||||||||||||||
| Hattingen * | 87,5 km | |||||||||||||||||
| Kemnader See, Stauwehr * | 96,0 km | |||||||||||||||||
| Hugo-Kracht-Weg | Essen-Katernberg, Markt | 0,0 km | (Emscher-Lippe) | Wattenscheid-Leithe, Kirche | 0,0 km | |||||||||||||
| Essen-Kray, Mechtenberg | 8,0 km | Gelsenkirchen-Neustadt, B 227 | 3,0 km | |||||||||||||||
| Essen-Steele, Ruhr | 17,5 km | Gelsenkirchen, Nordsternpark | 10,0 km | |||||||||||||||
| Essen-Stadtwald, Heisinger Straße | 26,5 km | Gladbeck, B 224 | 17,0 km | |||||||||||||||
| Essen-Margarethenhöhe, Brücke | 35,0 km | Gladbeck, Haus Wittringen | 20,0 km | |||||||||||||||
| Essen-Schönebeck, Aktienstraße | 42,0 km | |||||||||||||||||
| Essen-Dellwig, Bf. | 47,5 km | |||||||||||||||||
| Oberhausen, Schloss | 53,0 km | |||||||||||||||||
| = Abschnitt begangen | = Abschnitt begangen |
* zu Raute 1: auf einigen Karten ist der Weg
vom Duisburger Zoo weiter bis Duisburg-Neuenkamp eingezeichnet.
Dieses Teilstück existiert nicht (mehr).
* zu Raute 9: der Weg ist
zwischen Stadtgrenze Duisburg / Düsseldorf (B 8) und Stadtgrenze
Mülheim / Essen (Hexbachtal) sowie zwischen Hattingen Schulstr.
und Kemnader See nicht markiert! Außerdem ist der Weg im
Broicher Wald südlich von Mülheim durch einen Zaun
unterbrochen. Hier die Wege X R und Raute 2 nutzen, um das Stück
zu umgehen.
| letzte Änderung erfolgte am 22.11.2009 | zur Hauptseite |