(Bild folgt)
Neheim-Warstein-Rüthen-Büren-Paderborn 102,5 km
(zu diesem Weg liegt leider noch keine Beschreibung vor).
| Kurzübersicht | ||
| 0,0 | Neheim | |
| 12,5 | Torhaus | |
| 20,0 | Rißmecke, Forsthaus | |
| 34,5 | Warstein | |
| 47,0 | Rüthen | |
| 52,5 | Meiste | |
| 61,0 | Büren | |
| 74,0 | Wewelsburg | |
| 84,5 | Gellinghausen | |
| 92,0 | Schloss Hamborn | |
| 102,5 | Paderborn | |
| = Abschnitt begangen |
| letzte Änderung erfolgte am 12.02.2008 | zur Hauptseite |