(Bild folgt)
Brilon-Bruchhausen-Kahler Asten-Bad Berleburg-Bad Laasphe-Siegen 125 km
(zu diesem Weg liegt leider noch keine Beschreibung vor).
| Kurzübersicht | ||
| 0,0 | Brilon | |
| 12,0 | Bruchhausen | |
| 20,0 | Niedersfeld | |
| 33,0 | Kahler Asten | |
| 38,0 | Hoher Knochen | |
| 45,0 | Oberkirchen | |
| 62,0 | Bad Berleburg | |
| 73,0 | Stünzel | |
| 82,0 | Bad Laasphe | |
| 102,0 | Lahnhof, Lahnquelle | |
| 110,5 | Deuz | |
| 125,0 | Siegen | |
| = Abschnitt begangen |
| letzte Änderung erfolgte am 11.02.2008 | zur Hauptseite |