Soest-Möhnetalsperre-Arnsberg-Grevenstein-Eslohe-Fredeburg-Winterberg-Medebach-Edertalsperre 138 km
(zu diesem Weg liegt leider noch keine Beschreibung vor).
| Kurzübersicht | ||
| 0,0 | Soest | |
| 12,5 | Möhnetalsperre, Stockumer Damm | |
| 22,5 | Altbreitenbruch | |
| 29,0 | Arnsberg | |
| 36,0 | Visbecker Egge | |
| 47,5 | Grevenstein | |
| 55,0 | Eslohe | |
| 65,5 | Dorlar | |
| 74,5 | Bad Fredeburg | |
| 85,0 | Oberkirchen | |
| 90,0 | Nordenau | |
| 96,0 | Kahler Asten | |
| 100,5 | Winterberg | |
| 104,0 | Ruhrquelle | |
| 108,5 | Küstelberg | |
| 118,0 | Medebach | |
| 128,0 | Rhadern | |
| 137,0 | Edertalsperre, Herzhausen | |
| = Abschnitt begangen |
| letzte Änderung erfolgte am 12.08.2012 | zur Hauptseite |