Plettenberg-Nordhelle-Meinerzhagen-Unnenberg-Gummersbach-Wiehl-Waldbröl-Morsbach-Siegen 117 km
(zu diesem Weg liegt leider noch keine Beschreibung vor).
| Kurzübersicht | ||
| 0,0 | Plettenberg Bahnhof | |
| 17,5 | Nordhelle | |
| 27,5 | Meinerzhagen | |
| 36,0 | Unnenberg | |
| 42,5 | Gummersbach | |
| 46,0 | Niedersessmar | |
| 50,0 | Marienhagen | |
| 55,5 | Wiehl | |
| 60,5 | Schloss Homburg | |
| 62,0 | Nümbrecht | |
| 70,0 | Waldbröl | |
| 79,0 | Morsbach | |
| 94,5 | Junkernthal | |
| 97,0 | Freusburg | |
| 105,0 | Oberschelden | |
| 115,0 | Siegen | |
| = Abschnitt begangen |
| letzte Änderung erfolgte am 12.02.2008 | zur Hauptseite |