Faltblatt Ihr Zug-Begleiter (iZB) / Ihr Reiseplan / Zugschaubild
Übersicht der vorhandenen iZB - kein Verkauf, kein Verleih:
Zugtyp | Zugnummer | Zugname | Strecke | Dokumentbezeichnung | Zeitraum vorhanden | PDF vorhanden |
EC | 2 | Rembrandt | Chur - Basel - Amsterdam | 29. Mai bis 24. Sept. 1988 | ||
EC | 4 / 5 | Carlo Magno | Sestri Levante - Basel - Dortmund | Dortmund - Basel - Sestri Levante | 27. Sept. 1987 bis 31. Jan. 1988 | ||
EC | 4 | Verdi | Milano - Basel - Münster (Westf) | September 1991 | Februar 1992 | März 1992 | ||
EC | 5 | Verdi | Dortmund - Basel - Milano | Juli 1991 | September 1991 | Februar 1992 | März 1992 | ||
TEE | 6 | Rheingold | Genf - Amsterdam / Hoek v Holl | Dezember 1974 | ||
Genève - Amsterdam | August 1981 | August 1981 | ||||
IC | 6 | Lötschberg | Brig - Basel - Köln - Hannover | 1. bis 27. Sept. 1986 | ||
EC | 6 / 7 | Lötschberg | Brig - Basel - Köln - Hannover | Hannover - Köln - Basel - Brig | 31. Mai bis 26. Sept. 1987 | ||
Brig - Basel - Köln - Hannover | Braunschweig - Hannover - Köln - Basel - Brig | 29. Mai bis 24. Sept. 1988 | 28. Mai bis 23. September 1989 | |||||
TEE | 7 | Rheingold | Amsterdam - Genève | August 1981 | ||
IC | 7 | Lötschberg | Hannover - Köln - Basel - Brig | August 1986 | ||
EC | 7 | Carlo Magno | Münster (Westf) - Basel - Sestri Levante | Februar 1992 | ||
EC | 8 / 9 | Rheinpfeil | Chur - Köln - Hannover | Hannover - Köln - Chur | 31. Mai bis 26. Sept. 1987 | ||
EC | 8 | Rheinpfeil | Chur - Köln - Hannover | 28. Mai bis 23. September 1989 | ||
24. Sept. 1989 bis 31. Jan. 1990 | 30. Sept. 1990 bis 31. Jan. 1991 | ||||||
EC | 9 | Tiziano | Dortmund - Basel - Milano | August 1991 | September 1991 | November 1991 | ||
Februar 1992 | April 1992 | ||||||
EC | 10 / 11 | Leonardo da Vinco | Milano - München - Dortmund | Dortmund - München - Milano | 27. Sept. 1987 bis 31. Jan. 1988 | 29. Mai bis 24. Sept. 1988 | ||
25. Sept. 1988 bis 31. Jan. 1989 | 1. Februar bis 27. Mai 1989 | ||||||
30. Sept. 1990 bis 31. Jan. 1991 | ||||||
EC | 10 / 11 | Mimara | Zagreb-Ljubljana-Salzburg-München-Leipzig / Leipzig-München-Salzburg-Ljubljana-Zagreb | Ihr Zugbegleiter | 28.05.1995-01.03.1996 | |
EC | 12 / 13 | Blauer Enzian | Klagenfurt - München - Dortmund | Dortmund - München - Klagenfurt | 28. Mai bis 23. September 1989 | 24. Sept. 1989 bis 31. Jan. 1990 | ||
1. Februar bis 26. Mai 1990 | 27. Mai bis 29. Sept. 1990 | ||||||
1. Februar bis 1. Juni 1991 | ||||||
EC | 14 | Wörthersee | Klagenfurt - München - Köln - Hamburg - Kiel | 24. Sept. 1989 bis 31. Jan. 1990 | ||
EC | 15 | Wörthersee | Münster (Westf) - Köln - München - Klagenfurt | 28. Mai bis 23. September 1989 | 24. Sept. 1989 bis 31. Jan. 1990 | ||
1. Februar bis 26. Mai 1990 | ||||||
EC | 18 | Andreas Hofer | Innsbruck - München - Dortmund | August 1991 | ||
EC | 19 | Andreas Hofer | Dortmund - München - Innsbruck | August 1991 | ||
EC | 20 / 21 | Blauer Enzian | Klagenfurt - München - Dortmund | Dortmund - München - Klagenfurt | 29. Mai bis 24. Sept. 1988 | 25. Sept. 1988 bis 31. Jan. 1989 | ||
1. Februar bis 27. Mai 1989 | ||||||
Budapest - Passau - Dortmund | Dortmund - Passau - Budapest | 27. Mai bis 29. Sept. 1990 | 30. Sept. 1990 bis 31. Jan. 1991 | |||||
1. Februar bis 1. Juni 1991 | ||||||
EC | 22 / 23 | Memling | Frankfurt (Main) - Köln - Oostende (London) | (London) - Oostende - Köln - Frankfurt | 24. Sept. 1989 bis 31. Jan. 1990 | 1. Februar bis 26. Mai 1990 | ||
27. Mai bis 29. Sept. 1990 | 30. Sept. 1990 bis 31. Jan. 1991 | ||||||
1. Februar bis 1. Juni 1991 | ||||||
EC | 24/26 / 25/27 | Erasmus / Frans Hals | Innsbruck/München - Amsterdam | Amsterdam - München/Innsbruck | 24. Sept. 1989 bis 31. Jan. 1990 | 30. Sept. 1990 bis 31. Jan. 1991 | ||
EC | 25 | Franz Liszt | Dortmund - Passau - Budapest | Februar 1992 | ||
EC | 26 | Joseph Haydn | Wien - Nürnberg - Köln - Hamburg | September 1991 | ||
Wien - Passau - Köln - Hamburg | April 1992 | |||||
EC | 27 | Joseph Haydn | Hamburg - Köln - Nürnberg - Wien | September 1991 | ||
Hamburg - Köln - Passau - Wien | März 1992 | |||||
EC | 30/32/34 / 31/33/35 | Merkur / Skandinavien / Hansa | København - Hamburg/Frankfurt (M) | Frankfurt (M)/Hamburg - København | 24. Sept. 1989 bis 31. Jan. 1990 | ||
EC | 38 / 39 | Jacques Brel | Dortmund - Paris / Paris - Dortmund | Ihr Fahrplan | ab Dezember 1995 (nur Deckblatt) | |
EC | 45 | Paderewski | Berlin Zoolg. Garten - Warszawa | Ihr Reiseplan | ab Juli 2001 (nur Deckblatt) | |
EC | 46 / 47 | Alexander von Humboldt | Brussel/Bruxelles - Berlin - Brussel/Bruxelles | - | 29.05.94-24.09.94 (nur Deckblatt) | |
EC | 47 | Berolina | Berlin Zoolg. Garten - Warszawa | Ihr Reiseplan | ab Januar 1999 (nur Deckblatt) | |
EC | 48 | Memling | Köln - Oostende (London) | Juli 1991 | Oktober 1991 | November 1991 | Dezember 1991 | ||
April 1992 | November 1992 | ||||||
EC | 52 / 53 | Victor Hugo | Frankfurt (Main) - Paris | Paris - Frankfurt (Main) | 24. Sept. 1989 bis 31. Jan. 1990 | ||
EC | 54 | Gustave Eiffel | Leipzig - Frankfurt (Main) - Paris | September 1991 | ||
F | 101 | Rheinblitz | Dortmund - Basel | Ihr Zug-Begleiter | (Datum unbek., nur Deckblatt) | |
EC | 102 | Rätia | Chur - Basel - Köln - Berlin | gültig bis 30. Mai 1992 | 31. Mai bis 30. Juni 1992 | August 1992 | ||
IC | 106 | Lötschberg | Brig - Basel - Köln - Dortmund/Hamburg | Juli 1984 | ||
Brig - Basel - Köln - Hannover | Juli 1985 | |||||
EC | 106 | Mont-Blanc | Genève - Basel - Köln - Braunschweig | gültig bis 30. Mai 1992 | ||
IC | 107 | Lötschberg | Hamburg/Dortmund - Köln - Basel - Brig | Juli 1983 | 1. Mai bis 2. Juni 1984 | ||
Hannover - Köln - Basel - Brig | Juli 1985 | |||||
IC | 108 | Rheinpfeil | Zürich - Hamburg | 1. bis 28. Mai 1983 | Dezember 1983 | ||
EC | 108 | Thunersee | Interlaken - Basel - Köln - Berlin | August 1992 | ||
IC | 109 | Rheinpfeil | Hamburg - Köln - Basel | 1. bis 22. Mai 1982 | ||
EC | 109 | Thunersee | Braunschweig - Köln - Basel - Interlaken | August 1992 | ||
IC | 111 | Wörthersee | Münster (Westf) - Köln - München - Klagenfurt | 25. Sept. bis 31. Okt. 1988 | ||
IC | 116 | Glückauf | München - Köln - Münster | Ihr Zug-Begleiter | November 1974 | |
IC | 120 | Blauer Enzian | Klagenfurt - München - Köln - Dortmund | Juli 1983 | Juli 1985 | ||
IC | 124 | Erasmus | Innsbruck - München - Frankfurt - Amsterdam | Ihr Zug-Begleiter | 1. bis 24. September 1983 | |
EC | 128 | Anton Bruckner | Linz - Passau - Köln - Hamburg | Juni 1991 | August 1991 | August 1992 | ||
EC | 129 | Anton Bruckner | Hamburg - Köln - Passau - Linz | Juli 1991 | August 1991 | ||
IC | 130 | Merkur | København - Hamburg - Köln - Frankfurt (Main) | Mai 1986 | ||
IC | 132 | Merkur | København - Hamburg - Köln - Karlsruhe | 1. bis 30. Mai 1981 | ||
IC | 133 | Merkur | Karlsruhe - Köln - København | Ihr Zug-Begleiter | Juli 1980 (nur Deckblatt) | |
EC | 142 | Jan Pietersz Sweelinck | Köln - Amsterdam | März 1992 | April 1992 | ||
EC | 153 | Hieronymus Bosch | Amsterdam - Köln | April 1992 | ||
CIS | 157/154 | Milano Centrale - Zürich HB - Stuttgart | Ihr Reiseplan | 01. Mai 2003 bis 14. Juni 2003 (teilweise) | ||
- | 165 | Genova-Gotthard-Zürich-Hamburg | - | Winterfahrplan 1959/60 | ||
IC | 171 | Rätia | Hannover/Frankfurt (Main) - Basel - Chur | August 1985 | 1. bis 28. September 1985 | ||
EC | 177 | Porta Bohemica | Nauen - Praha | Ihr Fahrplan | ab September 1995 (nur Deckblatt) | |
EC / IC | 178 / 536 | Carl Maria von Weber | Praha - Nauen - Berlin - Hamburg | - | 25.IX.1994-27.V.1995 (nur Deckblatt) | |
EC | 183 | Thomas Mann | København - Berlin | Ihr Fahrplan | ab Juli 1997 (nur Deckblatt) | |
D | 206 | Basel - Köln - Hagen | 1. bis 24. September 1983 | |||
D | 216 | Austria-Express | Klagenfurt-München-Köln-Amsterdam | Ihr Zug-Begleiter | Juni 1978 (nur Deckblatt) | |
August 1982 (nur Deckblatt) | ||||||
D | 218 | Tauern-Express | Split - Villach - München - Köln - Oostende (London) | 1. bis 24. September 1983 | ||
D | 223 | Holland-Wien-Express | Amsterdam - Köln - Nürnberg - Wien | 1. bis 27. Mai 1989 | ||
D | 224 | Wien-Oostende-Express | Wien - Passau - Frankfurt (Main) - Köln - Oostende - (London) | 1. bis 24. September 1983 | ||
D | 233 | Nord-Express | Paris Nord-Köln-Hamburg-København | Zugschaubild | 31.5. bis 26.9.1981 | |
D | 265 | Mozart | (Paris)-Strasbourg-Karlsruhe-München-Wien | Ihr Zug-Begleiter | November 1982 (nur Deckblatt) | |
Ex | 291 | Akropolis | München-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Athènes | Sommer 1972 | ||
D 333 | - | Köln - Hagen - Münster (Westf) - Bremen - Hamburg - Flensburg - Fredericia | 26. Sept. bis 31. Okt. 1982 | |||
D 348 | - | Berlin - Helmstedt - Braunschweig - Hannover - Dortmund - Essen - Köln | April 1989 | |||
D 349 | - | Köln - Essen - Dortmund - Hannover - Braunschweig - Helmstedt - Berlin | Juli 1988 | |||
IR 349 | - | Köln - Essen - Dortmund - Hannover - Braunschweig - Helmstedt - Berlin | 30. Sept. 1990 bis 31. Jan. 1991 | |||
D | 441 | Düsseldorf-Dortmund-Magdeburg-Zwickau (Sa) | - | 24. September 1989 bis 26. Mai 1990 | ||
D 445 | - | Köln - Dortmund - Hannover - Magdeburg - Görlitz | August 1988 | |||
D | 494 | Hof-Nürnberg-Stuttgart-Karlsruhe-Strasbourg | - | 25. September 1983 bis 2. Juni 1984 | ||
D | 495 | Strasbourg-Karlsruhe-Stuttgart-Nürnberg-Hof | - | 25. September 1983 bis 2. Juni 1984 | ||
IC | 502 | Roland | Frankfiut (Main) - Köln - Hamburg | Juli 1985 | ||
IC | 505 | Senator | Hamburg - Köln - Frankfurt (M) | Juli 1985 | 29. Sept. bis 31. Okt. 1985 | ||
IC | 507 | Rhein-Kurier | Hamburg - Köln - Basel | März 1981 | Dezember 1981 | ||
IC | 508 | Kommodore | Frankfurt (M) - Köln - Hamburg | August 1985 | ||
IC | 509 | Kommodore | Hamburg - Köln - Frankfurt (M) | Januar 1989 | ||
D | 510 | München-Stuttgart-Mainz-Köln-Hagen | Ihr Zug-Begleiter | April 1976 | ||
IC | 514 | Kurpfalz | München - Köln - Hamburg | 27. Sept. bis 31. Okt. 1981 | ||
IC | 514 | Drachenfels | München - Köln - Hannover | Januar 1986 | ||
IC | 515 | Senator | Hamburg - Köln - München | 1. bis 25. Sept. 1982 | ||
IC | 515 | Drachenfels | Hannover - Köln - München | Juni 1986 | ||
IC | 517 | Senator | Hamburg - Köln - München | 1. bis 30. Mai 1981 | ||
IC | 518 | Patrizier | München - Köln - Hamburg | Dezember 1981 | ||
IC | 519 | Schwabenpfeil | Hannover - Köln - Stuttgart | April 1986 | Dezember 1986 | ||
IC | 520 | Germania | München - Köln - Hannover | Dezember 1982 | ||
IC | 521 | Herrenhausen | Braunschweig/Hannover - Köln - München | August 1985 | ||
IC | 526 | Stolzenfels | München - Köln - Hannover | Januar 1985 | ||
IC | 527 | Rheinland | Hannover - Köln - München | 25. Sept. bis 31. Okt. 1988 | ||
IC | 530 | Mercator | Kiel - Köln - Frankfurt (Main) | Februar 1986 | ||
IC | 533 | Gorch Fock | Frankfurt (Main) - Köln - Kiel | Juli 1986 | ||
IC | 533 | Rügen | Köln - Hamburg - Stralsund | Ihr Zug-Begleiter | Januar 1992 (nur Deckblatt) | |
IC 534 | Toller Bomberg | Münster (Westf) - Frankfurt (Main) | Januar 1986 | |||
IC 544 | Rheinland | Hannover - Köln | Dezember 1981 | |||
IC 545 | Niedersachsen | Bonn - Hannover | April 1986 | |||
IC 546 | Niedersachsen | Hannover - Köln | Januar 1982 | |||
IC 568 | Toller Bomberg | München - Münster (Westf) | Juli 1982 | |||
München - Frankfurt (Main) - Dortmund/Münster (Westf) | 1. Mai bis 2. Juni 1984 | |||||
IC 575 | Kaiserstuhl | Bremen - Basel | August 1982 | |||
IC 579 | Diplomat | Westerland (Sylt) - Hamburg - Basel | 1. bis 28. Mai 1983 | |||
IC 582 | Jakob Fugger | München - Hamburg | August 1988 | |||
IC 586 | Herrenchiemsee | München - Hamburg | Juli 1985 | |||
IC 600 | Diplomat | Frankfurt (M) - Köln - Hamburg | Mai 1986 | |||
IC 601 | Diplomat | Hamburg - Köln - Frankfurt (M) | Mai 1986 | |||
IC 602 | Patrizier | Frankfurt (M) - Köln - Hamburg | November 1985 | |||
IC 610 | Gutenberg | München - Mainz - Köln - Hamburg | April 1981 | August 1981 | |||
IC 613 | Gorch Fock | Kiel - Köln - München | 23. Mai bis 30. Juni 1982 | November 1983 | |||
IC 615 | Friedrich Schiller | Dortmund - München | Februar 1986 | |||
IC 616 | Hölderlin | München - Köln - Hamburg | 23. Mai bis 30. Juni 1982 | |||
IC 618 | Wilhelm Busch | Karlsruhe - Köln - Hannover | März 1988 | |||
IC 624 | Meistersinger | Garmisch-Partenkirchen - München - Köln - Hannover | 1. bis 25. Sept. 1982 | |||
IC 624 | Bacchus | München - Dortmund | Juli 1985 | |||
IC 626 | Nymphenburg | München - Dortmund | April 1986 | |||
IC 627 | Walhalla | Hannover - Köln - Regensburg | Januar 1983 | |||
IC 630 | Graf Luckner | Hamburg - Köln | 25. Sept. bis 31. Okt. 1980 | |||
IC 630 | Theodor Storm | Westerland (Sylt) - Hamburg - Köln - Frankfurt (Main) | 29. Sept. bis 31. Okt. 1985 | |||
IC 631 | Graf Luckner | Köln - Hamburg | November 1982 | |||
IC 635 | Hanseat | Bonn/Köln - Hamburg | Juli 1983 | August 1986 | |||
IC 636 | Poseidon | Westerland (Sylt)/Hamburg - Köln | 3. bis 30. Juni 1984 | |||
IC 690 | Hohenstaufen | München - Hamburg | Januar 1984 | Februar 1984 | |||
IC 693 | Konsul | Kiel - Stuttgart | Februar 1981 | |||
D | 715 | - | Norddeich-Dortmund-Frankfurt (M)-München | Ihr Zug-Begleiter | April 1975 (nur Deckblatt) | |
D | 715 | - | Münster (Westf) - Hagen - Köln - Stuttgart - Ulm - Oberstdorf | 29. Mai bis 30. Juni 1983 | ||
D | 718 | - | München - Köln - Dortmund | 1. bis 24. September 1983 | ||
D | 720 | - | Passau - Nürnberg - Würzburg - Frankfurt (M) - Köln - Dortmund | März 1983 | ||
D | 725 | - | Dortmund - Essen - Köln - Frankfurt (Main) - Würzburg - Passau | November 1982 | ||
D | 732 | - | Westerland (Sylt) - Hamburg - Bremen - Münster (Westf) - Hagen - Köln | 1. Mai bis 1. Juni 1985 | ||
D | 733 | - | Köln - Hagen - Münster (Westf) - Bremen - Hamburg - Westerland (Sylt) | 30. Sept. bis 31. Okt. 1984 | ||
D / E | 818 | - | Frankfurt (M)-Gießen-Hagen-Essen-Oberhausen | Zugschaubild | 31.5. bis 26.9.1981 | |
D | 836 | - | Norddeich-Münster-Hamm-Hagen-Köln | - | 2. Juni bis 28. September 1985 | |
D | 935 | - | Köln - Hagen - Münster (Westf) - Norddeich | 27. Sept. bis 31. Okt. 1981 | ||
IC | 941 | Bussard | Köln-Dortmund-Hannover-Hildesheim-Goslar | - | Datum unbek. ca 1989/1990 | |
IC | 944 | Sperber | Hamburg-Hannover-Dortmund-Düsseldorf | - | Datum unbek. ca 1989/1990 | |
D | 1202 | Münster-Köln-Mainz-Mannheim-Basel SBB | Ihr Zug-Begleiter | August 1969 (nur Deckblatt) | ||
InterRegio 1542 bis 1549 1640 bis 1649 |
- | Bebra/Kassel/Paderborn -
Paderborn/Duisburg/Düsseldorf/Mönchengladbach/Aachen Aachen/Mönchengladbach/Düsseldorf/Duisburg/Paderborn - Paderborn/Kassel/Bebra |
27. Mai bis 29. September 1990 | |||
InterRegio 1570 1571 1586 1587 1589 1671 1676 1681 1682 1773 1774 1778 1779 |
- | Flensburg/Hamburg/Göttingen/Kassel/Karlsruhe
- Göttingen/Fulda/Frankfurt (M)/Karlsruhe/Konstanz Konstanz/Karlsruhe/Frankfurt (M)/Fulda - Karlsruhe/Kassel/Hamburg/Flensburg |
24. Sept. 1989 bis 31. Jan. 1990 | 1. Febr. bis 25. Mai 1990 | |||
27. Mai bis 29. September 1990 | ||||||
InterRegio 1572 1573 1578 1588 1677 1680 1683 1684 1685 1772 1775 1776 1777 |
- | Hamburg/Kassel/Frankfurt
(M) - Fulda/Konstanz Konstanz/Fulda/Göttingen - Frankfurt (M)/Kassel/Göttingen/Hamburg |
1. Febr. bis 26. Mai 1990 | 27. Mai bis 29. September 1990 | |||
IC | 1630 | Seeadler | Flensburg - Hamburg - Köln | Ihr Zug-Begleiter | 1. Jan. bis 22. Mai 1982 | |
D | 1716 | Tegernsee-München-Stuttgart-Köln-Dortmund | Zugschaubild | 27.9.1981 bis 22.5.1982 | ||
E | 2030 | Schwerin-Bad Kleinen-Lübeck-Hamburg | - | bis 26. Mai 1990 | ||
IR | 2053 | - | Dortmund - Kassel | Februar 1992 | ||
IR | 2054 | - | Fulda - Aachen | Februar 1992 | März 1992 | ||
IR | 2055 | - | Aachen - Fulda | Februar 1992 | ||
E | 2071 | Westerland (Sylt)-Hannover-Kassel-Luxembourg | - | 25. September 1977 bis 27. Mai 1978 | ||
IR | 2072 | - | Fulda - Flensburg | Oktober 1991 | ||
IR | 2173 | - | Hamburg - Göttingen | Oktober 1991 | ||
IR | 2456 | - | Chemnitz - Aachen | Juli 1992 | ||
IR | 2457 | - | Aachen - Chemnitz | August 1992 | ||
IR | 2540 | - | Braunschweig - Münster (Westf) | 31. Mai bis 30. Juni 1992 | August 1992 | September 1992 | ||
IR | 2555 | - | Aachen - Erfurt | Oktober 1992 | ||
IR | 2643 | - | Köln - Bad Harzburg | August 1992 | ||
D | 2733 | Köln-Hagen-Hamm-Emden-Norddeich Mole | 27. Mai bis 29. September 1990 | |||
D | 2741 | Köln-Hagen-Paderborn-Hameln-Braunschweig | Zugschaubild | 25. September 1988 bis 27. Mai 1989 | ||
IR | 2744 | - | Leipzig - Köln | November 1992 |
letzte Änderung erfolgte am 14.01.2025 | zur Hauptseite |