Potsdam - Dessau - Hof - Bayreuth - Nürnberg - München

AS Ausfahrt Zusatz Land km eröffnet  
1 Potsdam AD > A 10 BB   1938  
2 Beelitz-Heilstätten   BB 2 1938  
3 Beelitz   BB 7 1938  
4 Brück   BB 10 1938  
5 Niemegk   BB 9 1938  
6 Klein Marzehns   BB 12 1938  
7 Köselitz   SA 10 1938  
8 Coswig   SA 9 1938  
9 Vockerode   SA 7 1938  
10 Dessau-Ost   SA 3 1938  
11 Dessau-Süd   SA 10 1938  
12 Bitterfeld / Wolfen   SA 13 1938  
13 Halle (Saale)   SA 10 1938  
14 Wiedemar   SC 10 1938  
15 Schkeuditz AK > A 14 SC 4 1938 1936
16 Großkugel   SC 3   1936
17 Leipzig-West   SA 6   1936
18 Bad Dürrenberg   SA 8   1936
19 Rippachtal AK > A 38 SA 8   1936
20 Weissenfels   SA 7   1936
21a Naumburg   SA 10   1936
21b Droyssig   SA 6   1936
22 Eisenberg   TR 10   1936
23 Bad Klosterlausnitz   TR 8   1936
24 Hermsdorf AK > A 4 TR 3   1936
25 Hermsdorf-Süd   TR 2   1936
26 Triptis   TR 15   1936
27 Dittersdorf   TR 10   1936
28 Schleiz   TR 13   1936
29 Bad Lobenstein   TR 13   1936
30 Rudolphstein   BY 3   1936
31 Berg / Bad Steben   BY 5   1936
32 Naila / Selbitz   BY 5   1936
33 Bayerisches Vogtland AD > A 72 BY 2   1936
34 Hof-West   BY 4   1936
35 Münchberg-Nord   BY 10   1936
36 Münchberg-Süd   BY 5   1936
37 Gefrees   BY 9   1936
38 Marktschorgast   BY 3   1936
39 Bad Berneck   BY 5 1937 1936
40a Bayreuth / Kulmbach AD > A 70 BY 4 1937  
40b Bindlacher Berg   BY 1 1937  
41 Bayreuth-Nord   BY 7 1937  
42 Bayreuth-Süd   BY 4 1937  
43 Trockau   BY 15 1937  
44 Pegnitz   BY 11 1937  
45 Weidensees   BY 4 1937  
46 Plech   BY 5 1937  
47 Hormersdorf   BY 7 1937  
48 Schnaittach   BY 8 1937  
49 Lauf / Hersbruck   BY 6 1937  
50 Lauf-Süd   BY 2 1937  
51 Nürnberg AK > A 3 BY 6 1937  
52 Nürnberg-Fischbach   BY 7 1937 1938
53 Nürnberg-Ost AK > A 6 BY 1   1938
54 Nürnberg / Feucht AD > A 73 BY 5   1938
55 Allersberg   BY 11   1938
56 Hilpoltstein   BY 10   1938
57 Greding   BY 15   1938
58 Altmühltal   BY 6   1938
59 Denkendorf   BY 10   1938
60 Lenting   BY 13   1938
61 Ingolstadt-Nord   BY 5   1938
62 Ingolstadt-Süd   BY 2   1938
63 Manching   BY 5   1938
64 Langenbruck   BY 8   1938
65 Holledau AD > A 93 BY 10   1938
66 Pfaffenhofen   BY 9   1938
67 Allershausen   BY 9   1938
68 Neufahrn AK > A 92 BY 13   1938
69 Eching   BY 2   1938
70 Garching-Nord   BY 4   1938
71 Garching-Süd   BY 2 1940 1938
72 München-Nord AK > A 99 BY 2 1940  
73 München-Fröttmaning   BY 2 1940  
74 München-Freimann   BY 1 1940  
75 München-Frankfurter Ring   BY 1    
76 München-Schwabing   BY 2    
        529 Gesamt  

Erklärung: AD: Autobahndreieck / AK: Autobahnkreuz / AS: Anschlussstelle

letzte Änderung erfolgte am 20.03.2007           zur Hauptseite