Aachen - Köln - Olpe - Wenden - Kirchheim - Erfurt - Dresden - Görlitz

AS Ausfahrt Zusatz Land km eröffnet  
  Knooppunt Bocholtz A 76 NL 2    
1 Vetschau   NW   1970  
2 Aachen-Laurensberg   NW 4 1970  
3 Aachen-Zentrum   NW 2 1970  
4 Aachen AK > A 44, A 544 NW 4 1970  
5 Eschweiler   NW 6 1939  
  *Eschweiler-Ost   NW   1939  
6 Weisweiler   NW 6 1939  
7 Düren   NW 9 1939 1958
8 Buir   NW 10 1959 1958
9 Kerpen   NW 9 1959 1960
9 Kerpen AK > A 61 NW 0   1960
10 Köln-West AK > A 1 NW 12 1958 1960
11 Köln-Klettenberg   NW 6 1958 1957
11 Containerbhf. Köln-Eifeltor   NW 1   1957
12 Köln-Süd AK > A 555 NW 4 1941 1957
13 Köln-Poll   NW 4 1941  
14 Gremberg AK > A 559 NW 2 1941  
15 Heumar AD > A 3, A 59 NW 2 1941 1937
16 Köln-Ost AK > A 3 NW 4 1974 1937
17 Köln Merheim   NW 1 1974  
18 Refrath   NW 3 1974 1968
19 Bensberg   NW 2   1968
20 Moitzfeld   NW 4 1970 1968
21 Untereschbach   NW 3 1970 1975
22 Overath   NW 6   1975
23 Engelskirchen   NW 11 1973 1975
24 Bielstein   NW 2 1973  
25 Gummersbach AK NW 5 1973 1976
26 Reichshof / Bergneustadt AK > B 256 NW 8   1976
27 Eckenhagen Bild 1, Bild 2   NW 5   1976
28 Olpe-Süd AK > A 45 NW 9 2001 1976
28 Wenden   NW 1 2001 2006
29 Krombach   NW 6   2006
30 - - -          
31 Kirchheim AD > A 7 HE   1940  
32 Bad Hersfeld   HE 10 1940 1943
33 Friedewald   HE 11   1943
34 Wildeck-Hönebach   HE 7   1943
35 Wildeck-Obersuhl   HE 7   1943
36 Gerstungen   TR 2   1943
37 Wommen * AD > A 44 HE 9   1943
38 Herleshausen   HE 4 1984 1943
39a Eisenach-West   TR 9 1984 1941
39b Eisenach-Mitte   TR 2   1941
40a Eisenach-Ost   TR 2 1982 1941
40b Wutha-Farnroda   TR 2 1982 1940
41a Waltershausen   TR 16   1940
41b Gotha-Boxberg   TR 6   1940
42 Gotha   TR 7   1940
43 Wandersleben   TR 8   1940
44 Neudietendorf   TR 8   1940
45 Erfurt AK > A 71 TR 1   1940
46 Erfurt-West   TR 4   1940
47a Erfurt-Ost   TR 9   1940
47b Erfurt-Vieselbach   TR 3   1940
48 Nohra   TR 5   1940
49 Weimar   TR 4 1939 1940
50 Apolda   TR 7 1939  
51 Magdala   TR 5 1939  
52 Schorba   TR 4 1939  
53 Jena-Göschwitz   TR 9 1939  
54 Jena-Lobeda   TR 2 1939 1937
55 Stadtroda   TR 10   1937
56a Hermsdorf AK > A 9 TR 4   1937
56b Hermsdorf-Ost   TR 2   1937
57 Rüdersdorf   TR 7   1937
58a Gera   TR 6   1937
58b Gera-Bieblach   TR 5   1937
59 Gera-Leumnitz   TR 3   1937
60 Ronneburg   TR 6   1937
61 Schmölln   TR 8   1937
62 Meerane   SC 8   1937
63 Glauchau-West   SC 4   1937
64 Glauchau-Ost   SC 3   1937
65 Hohenstein-Ernstthal   SC 10 1936 1937
66 Wüstenbrand   SC 6 1936  
67 Rabenstein   SC 4 1936  
68 Chemnitz AK > A 72 SC 3 1936  
69 Chemnitz-Nord   SC 1 1936  
70 Glösa   SC 3 1936  
71 Chemnitz-Ost   SC 7 1936 1937
72 Frankenberg   SC 4   1937
73 Hainichen   SC 8   1937
74 Berbersdorf   SC 7   1937
75 Siebenlehn   SC 8   1937
76 Nossen AD > A 14 SC 5   1937
77a Wilsdruff   SC 11 1936 1937
77b Dresden-West AD > A 17 SC 6 1936  
78 Dresden-Altstadt   SC 4 1936  
79 Dresden-Neustadt   SC 2 1936 1937
80 Dresden-Wilder Mann   SC 3   1937
81a Dresden-Hellerau   SC 1   1937
81b Dresden-Flughafen   SC 2   1937
82 Dresden-Nord AD > A 13 SC 2 1938 1937
83 Hermsdorf   SC 7 1938  
84 Ottendorf-Okrilla   SC 2 1938 1941
85 Pulsnitz   SC 8   1941
86 Ohorn   SC 6   1941
87 Burkau   SC 6   1941
88a Uhyst a. T.   SC 6 1938 1941
88b Salzenforst   SC 10 1938  
89 Bautzen-West   SC 4 1938 1941
90 Bautzen-Ost   SC 3   1941
91 Weißenberg   SC 15 1996 1941
92 Nieder-Seifersdorf   SC 7 1996 1999
93 Kodersdorf   SC 10 1997 1999
94 Görlitz   SC 4 1997 1994
95 Grenzübergang   SC 5   1994
  Zgorzelec   PL 3    
        564 Gesamt  

Erklärung: AD: Autobahndreieck / AK: Autobahnkreuz / AS: Anschlussstelle

letzte Änderung erfolgte am 20.03.2007           zur Hauptseite