Cuxhaven - Bremerhaven - Bremen - Verden - Walsrode

AS Ausfahrt Zusatz Land km eröffnet  
1 Cuxhaven   NS     1981
2 Altenwalde   NS 3   1981
3 Nordholz AK > A 1 NS 9   1981
4 Neuenwalde   NS 8   1981
5 Debstedt   NS 6 1974 1981
6 Bremerhaven-Überseehäfen   NS 5 1974  
7 Bremerhaven-Mitte   HB 4 1974  
8 Bremerhaven-Geestemünde   HB 2 1974  
9 Bremerhaven-Wulsdorf   NS 3 1974  
10 Bremerhaven-Süd   NS 3 1974  
11 Stotel   NS 3 1974 1977
12 Hagen   NS 8   1977
13 Uthlede   NS 8   1977
14 Schwanewede   NS 10   1977
15 Ihlpohl   NS 5   1977
16 Bremen-Nord   NS 3 1937 1977
17 Bremen-Industriehafen AD > A 281 HB 4 1937  
18 Bremen-Überseestadt   HB 6 1937  
19 Bremen-Horn / Lehe   HB 4 1937  
20 Bremen-Vahr   HB 4 1937  
21 Bremen-Sebaldsbrück   HB 6 1937  
22 Bremen AK > A 1 NS 2 1937 1962
23 Achim-Nord   NS 4 1963 1962
24 Achim-Ost   NS 2 1963  
25 Verden-Nord   NS 14 1963  
26 Verden-Ost   NS 5 1963 1964
27 Walsrode-West   NS 21   1964
28 Walsrode-Süd   NS 3   1964
29 Walsrode AD > A 7 NS 9   1964
        162 Gesamt  

Erklärung: AD: Autobahndreieck / AK: Autobahnkreuz / AS: Anschlussstelle

letzte Änderung erfolgte am 05.12.2006           zur Hauptseite