Hamburg - Schwerin - Neuruppin - Havelland

AS Ausfahrt Zusatz Land km eröffnet  
1 Hamburg-Horn   HH   1937  
2 Hamburg-Jenfeld   HH 4 1937  
3 Hamburg-Ost AK > A 1 SH 3 1937 1978
4 Reinbek   SH 4 1982 1978
5 Witzhave   SH 6 1982  
6 Schwarzenbek / Grande   SH 6 1982  
7 Talkau   SH 10 1982  
8 Hornbek   SH 6 1982  
9 Zarrentin   MV 18 1982  
10 Wittenburg   MV 14 1982  
11 Hagenow   MV 12 1982  
12 Ludwigslust   MV 17 1982  
13 Schwerin AD > A 14 MV 2 1982  
14 Neustadt-Glewe   MV 8 1982  
15 Parchim   MV 13 1982  
16 Suckow   MV 14 1982  
17 Putlitz   BB 7 1982 1981
18 Meyenburg   BB 10   1981
19 Pritzwalk   BB 16   1981
20 Wittstock / Dosse AD > A 19 BB 4 1976 1981
21 Herzsprung   BB 9 1976  
22 Neuruppin   BB 23 1976 1974
23 Neuruppin-Süd   BB 7   1974
24 Fehrbellin   BB 5 1972 1974
25 Kremmen   BB 16 1972  
26 Havelland AD > A 10 BB 3 1972  
        239 Gesamt  

Erklärung: AD: Autobahndreieck / AK: Autobahnkreuz / AS: Anschlussstelle

letzte Änderung erfolgte am 05.12.2006           zur Hauptseite